| د موادو نوم | کثافت (g/m3) |
| انور 36(4J36) | ۸.۱ |
| GH2132/660A | 7.99 |
| GH131 | ۸.۳۳ |
| GH136 | ۸.۰۳ |
| GH696 | 7.93 |
| GH3030/XH78T | ۸.۴ |
| GH3128 | 8.81 |
| GH3044 | ۸.۸۹ |
| GH3039 | 8.3 |
| GH4049 | 8.44 |
| هستیلوی ایکس (GH536) | ۸.۲۸ |
| انکونل 625(GH625) | 8.44 |
| انکونل 600(GH600) | ۸.۴۷ |
| GH4033 | 8.2 |
| GH4037 | ۸.۴ |
| Inconel X-750 (GH4145) | ۸.۲۸ |
| انکونل 718 (GH4169) | ۸.۲۳ |
| هینس 188 (GH188) | 9.1 |
| Haynes 25 (GH605) | 9.13 |
| انکونل ۷۲۵ | ۸.۳۱ |
| مونیل ۴۰۰ | ۸.۸ |
| مونیل K500 | 8.44 |
| Incoloy 825 | 8.14 |
| Incoloy 925 | ۸.۰۸ |
| Incoloy 926 | ۸.۰۳ |
| هستیلوی سي | ۸.۹ |
| هستیلوی C-276 | ۸.۹ |
| هستیلوی C-22 | 8.61 |
| هستیلوی C-4 | ۸.۶ |
| هستیلوی B/B2/B3 | 9.24 |
| HB-2 | 9.2 |
| Refactaloy R26 | 8.2 |
| UmCo Co50 | ۸.۰۵ |
| Nimonic 80A | 8.15 |
| Waspaloy (GH738) | 8.22 |
| Incoloy 907(GH907) | ۸.۲۸ |
| Incoloy 901(GH901) | 8.21 |
| GH163 | 8.36 |
| GH4043 | ۸.۳۲ |
| GH698 | ۸.۳۲ |
| Incoloy 601 | 8.13 |
| د کووار مصر (4J29) | ۸.۱۸ |
د پوسټ وخت: اپریل-12-2021
- بل: د نکل صنعت
- مخکینی: د نکل الیاژ لپاره د تودوخې درملنه